• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 06-Nov-2026 dari 12.00.00 sampai 07-Nov-2026 12.00.00. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SYD-000966 Kamis, 05-Nov-2026 9 8 8 7
SYD-000965 Rabu, 04-Nov-2026 5 2 5 1
SYD-000964 Selasa, 03-Nov-2026 6 1 7 2
SYD-000963 Senin, 02-Nov-2026 5 8 7 8
SYD-000962 Minggu, 01-Nov-2026 1 4 2 5
SYD-000961 Sabtu, 31-Okt-2026 5 1 6 4
SYD-000960 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 4 5
BTVHZ-000973 Kamis, 05-Nov-2026 8 3 6 2
BTVHZ-000972 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 5 7
BTVHZ-000971 Senin, 02-Nov-2026 1 9 4 8
BTVHZ-000970 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 4 0
BTVHZ-000969 Sabtu, 31-Okt-2026 9 5 7 2
BTVHZ-000968 Jumat, 30-Okt-2026 6 0 4 9
BTVHZ-000967 Kamis, 29-Okt-2026 5 9 1 6
HBI - 000347 Kamis, 05-Nov-2026 3 0 5 1
HBI - 000346 Rabu, 04-Nov-2026 2 9 4 6
HBI - 000345 Selasa, 03-Nov-2026 6 8 4 2
HBI - 000344 Minggu, 01-Nov-2026 1 8 6 2
HBI - 000343 Sabtu, 31-Okt-2026 2 9 4 8
HBI - 000342 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 0 3
HBI - 000341 Kamis, 29-Okt-2026 2 9 7 1
BTVSV-000973 Rabu, 04-Nov-2026 2 5 7 3
BTVSV-000972 Selasa, 03-Nov-2026 5 3 6 2
BTVSV-000971 Senin, 02-Nov-2026 5 1 2 8
BTVSV-000970 Minggu, 01-Nov-2026 3 1 0 2
BTVSV-000969 Sabtu, 31-Okt-2026 1 5 6 2
BTVSV-000968 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 5 0
BTVSV-000967 Rabu, 28-Okt-2026 1 8 0 3
CGW - 000342 Kamis, 05-Nov-2026 7 0 8 4
CGW - 000341 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 0 3
CGW - 000340 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 0 4
CGW - 000339 Senin, 02-Nov-2026 2 7 5 3
CGW - 000338 Sabtu, 31-Okt-2026 3 6 0 8
CGW - 000337 Jumat, 30-Okt-2026 6 4 2 5
CGW - 000336 Kamis, 29-Okt-2026 4 7 2 9
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
KWT - 000256 Kamis, 05-Nov-2026 9 3 0 5
KWT - 000255 Rabu, 04-Nov-2026 8 0 9 1
KWT - 000254 Selasa, 03-Nov-2026 4 7 6 9
KWT - 000253 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 4 0
KWT - 000252 Sabtu, 31-Okt-2026 3 9 0 4
KWT - 000251 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 2 9
KWT - 000250 Kamis, 29-Okt-2026 1 6 3 8
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
SEO - 000277 Kamis, 05-Nov-2026 7 2 3 5
SEO - 000276 Rabu, 04-Nov-2026 4 1 3 5
SEO - 000275 Selasa, 03-Nov-2026 1 5 0 4
SEO - 000274 Senin, 02-Nov-2026 2 7 1 5
SEO - 000273 Sabtu, 31-Okt-2026 5 1 9 6
SEO - 000272 Jumat, 30-Okt-2026 1 2 5 9
SEO - 000271 Kamis, 29-Okt-2026 6 1 5 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
YZW-000342 Kamis, 05-Nov-2026 4 6 1 3
YZW-000341 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 1 6
YZW-000340 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 2 6
YZW-000339 Senin, 02-Nov-2026 4 2 6 8
YZW-000338 Minggu, 01-Nov-2026 2 5 0 8
YZW-000337 Jumat, 30-Okt-2026 3 0 7 7
YZW-000336 Kamis, 29-Okt-2026 3 0 4 4
SGP-000691 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
SGP-000690 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
SGP-000689 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
SGP-000688 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
SGP-000687 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
SGP-000686 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
SGP-000685 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
BTVTO-000969 Selasa, 03-Nov-2026 7 0 8 9
BTVTO-000968 Senin, 02-Nov-2026 3 6 6 2
BTVTO-000967 Minggu, 01-Nov-2026 4 7 3 9
BTVTO-000966 Sabtu, 31-Okt-2026 4 6 8 1
BTVTO-000965 Jumat, 30-Okt-2026 4 0 9 2
BTVTO-000964 Kamis, 29-Okt-2026 1 7 6 3
BTVTO-000963 Selasa, 27-Okt-2026 2 5 7 0
BTVTOM-000969 Selasa, 03-Nov-2026 8 4 2 1
BTVTOM-000968 Senin, 02-Nov-2026 2 4 3 6
BTVTOM-000967 Minggu, 01-Nov-2026 5 3 8 4
BTVTOM-000966 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 1 5
BTVTOM-000965 Jumat, 30-Okt-2026 7 9 1 2
BTVTOM-000964 Kamis, 29-Okt-2026 4 8 6 6
BTVTOM-000963 Selasa, 27-Okt-2026 8 6 3 2
KTT - 000255 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 0 9
KTT - 000254 Selasa, 03-Nov-2026 9 4 8 6
KTT - 000253 Senin, 02-Nov-2026 9 3 8 1
KTT - 000252 Minggu, 01-Nov-2026 9 3 1 2
KTT - 000251 Jumat, 30-Okt-2026 4 1 2 5
KTT - 000250 Kamis, 29-Okt-2026 6 1 8 3
KTT - 000249 Rabu, 28-Okt-2026 1 9 0 6
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
PER - 000276 Rabu, 04-Nov-2026 7 0 3 1
PER - 000275 Selasa, 03-Nov-2026 3 0 5 2
PER - 000274 Senin, 02-Nov-2026 8 3 0 2
PER - 000273 Minggu, 01-Nov-2026 6 9 1 3
PER - 000272 Sabtu, 31-Okt-2026 2 5 7 7
PER - 000271 Kamis, 29-Okt-2026 6 0 3 2
PER - 000270 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 2 4
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
WET - 000256 Rabu, 04-Nov-2026 9 1 3 8
WET - 000255 Senin, 02-Nov-2026 7 1 4 2
WET - 000254 Minggu, 01-Nov-2026 3 2 1 5
WET - 000253 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 4 7
WET - 000252 Jumat, 30-Okt-2026 1 9 0 7
WET - 000251 Kamis, 29-Okt-2026 9 0 2 4
WET - 000250 Rabu, 28-Okt-2026 9 4 2 1
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
2348
Colok Bebas
3
4
Shio
kambing
Top 2D
84
48
82
32
43
34
Top 3D
234
842
328
832
483
248
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
23
25
04
Top 3D
501
201
723
325
104
701
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Jumat, 06/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
06
18
33
17
35
09
Top 3D
606
818
233
417
235
409
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
5214
Colok Bebas
5
4
Shio
ular
Top 2D
15
51
41
24
14
12
Top 3D
541
214
125
241
452
142
Sweet Bonanza POP
Domino Ways
Treasures of Aztec
Gates of Olympus 2500
Speed Baccarat L41
SUPER ELEMENTS 2
Wild Bounty Showdown
MaxWin 12D R04
Mochi Mania 1000
Wild Bandito
Koi Gate
Pedas Gila
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Oktoberfest Fortune
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways